Index
Balance Snapshot
Effective Balance
Deposits Received
Status
Public Name Tag
Total Income
Daily Income Chart
2026-02-16 - 2026-03-17
Validator Performance
Eligible Epoch
Activation Epoch
| Epoch | Slot | Status | Att. | ParentRoot | Graffiti Utf8 | S-P/A |
|---|
Blocks Proposed: 51
Note: A proposer is a validator that has been pseudorandomly selected to build a block. Proposers of blocks that get finalized, obtain a sizable reward. There are 4 outcomes of the Proposal status:
(1) Proposed: successfully proposed and rewarded (2) Skipped: did not correctly propose within the given time frame (i.e offline) and was penalized (3) Scheduled: Upcoming scheduled proposals assigned to this validator (4) Forked: chain reorganization, proposal discarded and not rewarded
| Epoch | Slot | Committee Index | Inclusion Slot | Inclusion Distance | Status |
|---|
Note: Attestations are votes you've cast which confirm the validity of a block. An attestation has 32 slot chances for inclusion on-chain. Validators are rewarded the most when their attestation is included on-chain at their assigned slot. The 3 status outcomes are (1) attested: successfully attested and rewarded (2) did-not-attest: did not correctly attest within the given time frame, no reward (3) Scheduled: scheduled for attestation (voting) duty
(Step 1 of 2) To participate in the network, a minimum of 32 ETH from the Eth_1 network has to be sent to a validator deposit contract
| Eth_1 TxHash | Eth_1 From Address | Signature | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|
| 0x0164f8....75c25707 | 0xd18821....f5f0d128 | 0x870723....ac2d167b | 17.266728906 Eth | Valid |
| 0x030272....9490f89d | 0xd18821....f5f0d128 | 0x870723....ac2d167b | 7.032009 Eth | Valid |
| 0x04c14c....fe0ccbfb | 0xd18821....f5f0d128 | 0x870723....ac2d167b | 5.367165656 Eth | Valid |
| 0x0590b1....e173aa27 | 0xd18821....f5f0d128 | 0x870723....ac2d167b | 14.775590805 Eth | Valid |
| 0x09986d....d3527ebd | 0xd18821....f5f0d128 | 0x870723....ac2d167b | 6.349533473 Eth | Valid |
| 0x0ef92b....5ea80a9f | 0xd18821....f5f0d128 | 0x870723....ac2d167b | 5.771721437 Eth | Valid |
| 0x1341ca....da5a0981 | 0xd18821....f5f0d128 | 0x870723....ac2d167b | 5.147191608 Eth | Valid |
| 0x13b12d....e25fd433 | 0xd18821....f5f0d128 | 0x870723....ac2d167b | 18.171810692 Eth | Valid |
| 0x1487ae....638c59b1 | 0xd18821....f5f0d128 | 0x870723....ac2d167b | 10.905184675 Eth | Valid |
| 0x166ecd....10cb70d5 | 0xd18821....f5f0d128 | 0x870723....ac2d167b | 6.039771991 Eth | Valid |
| 0x1acd24....ef127a8d | 0xd18821....f5f0d128 | 0x870723....ac2d167b | 9.95294013 Eth | Valid |
| 0x1b9a7d....4da241cc | 0xd18821....f5f0d128 | 0x870723....ac2d167b | 6.688545041 Eth | Valid |
| 0x1ca189....defcdd2f | 0xd18821....f5f0d128 | 0x870723....ac2d167b | 9.30407 Eth | Valid |
| 0x1dfae6....3817da9d | 0xd18821....f5f0d128 | 0x870723....ac2d167b | 12.276352968 Eth | Valid |
| 0x20c058....f91f0c3f | 0xd18821....f5f0d128 | 0x870723....ac2d167b | 5.938069919 Eth | Valid |
| 0x222a16....c38b2bd1 | 0xd18821....f5f0d128 | 0x870723....ac2d167b | 9.874449137 Eth | Valid |
| 0x2764be....ec50cf4e | 0xd18821....f5f0d128 | 0x870723....ac2d167b | 9.252768895 Eth | Valid |
| 0x366da6....e68179dc | 0xd18821....f5f0d128 | 0x870723....ac2d167b | 5.003654125 Eth | Valid |
| 0x3a6d9a....a13740d2 | 0xd18821....f5f0d128 | 0x870723....ac2d167b | 5.654830261 Eth | Valid |
| 0x3ee95e....41cf1328 | 0xd18821....f5f0d128 | 0x870723....ac2d167b | 18.960623862 Eth | Valid |
| 0x4080cd....38408c5d | 0xd18821....f5f0d128 | 0x870723....ac2d167b | 5.09758691 Eth | Valid |
| 0x46b7ce....7c65e122 | 0xd18821....f5f0d128 | 0x870723....ac2d167b | 7.664419958 Eth | Valid |
| 0x470020....afe424fb | 0xd18821....f5f0d128 | 0x870723....ac2d167b | 5.640374184 Eth | Valid |
| 0x48fa9f....c0552a22 | 0xd18821....f5f0d128 | 0x870723....ac2d167b | 8.890468208 Eth | Valid |
| 0x4fd588....35fd0a6a | 0xd18821....f5f0d128 | 0x870723....ac2d167b | 5.329387304 Eth | Valid |
| 0x644070....b3f987a7 | 0xd18821....f5f0d128 | 0x870723....ac2d167b | 5.941214 Eth | Valid |
| 0x67bc86....faf2fa10 | 0xd18821....f5f0d128 | 0x870723....ac2d167b | 9.441933062 Eth | Valid |
| 0x694d5b....b79e6b7e | 0xd18821....f5f0d128 | 0x870723....ac2d167b | 19.235995984 Eth | Valid |
| 0x6abdbe....8fb15b77 | 0xd18821....f5f0d128 | 0x870723....ac2d167b | 29.985532279 Eth | Valid |
| 0x6b994d....c61c6f73 | 0xd18821....f5f0d128 | 0x870723....ac2d167b | 5.655047591 Eth | Valid |
| 0x6e2e4f....bbed5bf0 | 0xd18821....f5f0d128 | 0x870723....ac2d167b | 15.149295851 Eth | Valid |
| 0x722859....6f0986be | 0xd18821....f5f0d128 | 0x870723....ac2d167b | 9.477444804 Eth | Valid |
| 0x78ab7a....0c12f14c | 0xd18821....f5f0d128 | 0x870723....ac2d167b | 12.238167924 Eth | Valid |
| 0x79aa43....e99f2589 | 0xd18821....f5f0d128 | 0x870723....ac2d167b | 649.554260685 Eth | Valid |
| 0x7cfdc7....6e2a562e | 0xd18821....f5f0d128 | 0x870723....ac2d167b | 13.488683396 Eth | Valid |
| 0x7d0d0a....5212ad9c | 0xd18821....f5f0d128 | 0x870723....ac2d167b | 7.175889973 Eth | Valid |
| 0x7d7628....9c681573 | 0xd18821....f5f0d128 | 0x870723....ac2d167b | 5.339132148 Eth | Valid |
| 0x86dc63....6bcf8900 | 0xd18821....f5f0d128 | 0x870723....ac2d167b | 7.630752859 Eth | Valid |
| 0x877a39....f18b3a27 | 0xd18821....f5f0d128 | 0x870723....ac2d167b | 9.958705656 Eth | Valid |
| 0x895ee8....a531084d | 0xd18821....f5f0d128 | 0x870723....ac2d167b | 15.875694759 Eth | Valid |
| 0x8a8bd2....2bfb25c3 | 0xd18821....f5f0d128 | 0x870723....ac2d167b | 7.867662362 Eth | Valid |
| 0x8af4a4....27a1e704 | 0xd18821....f5f0d128 | 0x870723....ac2d167b | 33.775832635 Eth | Valid |
| 0x8d8eaa....14e053f0 | 0xd18821....f5f0d128 | 0x870723....ac2d167b | 6.503967541 Eth | Valid |
| 0x8ee746....5a353a0b | 0xd18821....f5f0d128 | 0x870723....ac2d167b | 10.968808366 Eth | Valid |
| 0x8eff44....9da9102e | 0xd18821....f5f0d128 | 0x870723....ac2d167b | 25.077191437 Eth | Valid |
| 0x996c9d....a92fdf3c | 0xd18821....f5f0d128 | 0x870723....ac2d167b | 5.629532919 Eth | Valid |
| 0x9bae84....4273f3cc | 0xd18821....f5f0d128 | 0x870723....ac2d167b | 21.368202622 Eth | Valid |
| 0x9c06d9....e645c30a | 0xd18821....f5f0d128 | 0x870723....ac2d167b | 7.121671028 Eth | Valid |
| 0x9cef55....3fc1a840 | 0xd18821....f5f0d128 | 0x870723....ac2d167b | 7.612034027 Eth | Valid |
| 0xa43fe3....f90107e9 | 0xd18821....f5f0d128 | 0x870723....ac2d167b | 10.649496058 Eth | Valid |
(Step 2 of 2) Deposits sent from the Eth_1 network (above) are processed and included in the Beacon chain. Each validator needs a minimum balance of 32 ETH to get activated.
| Epoch | Slot | Withdrawal Credentials | Signature | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 413162 | 13221184 | 0x020000....aa29c384 | 0x870723....ac2d167b | 649.554260685 Eth |
| 413210 | 13222736 | 0x020000....aa29c384 | 0x870723....ac2d167b | 5.843459656 Eth |
| 413250 | 13224005 | 0x020000....aa29c384 | 0x870723....ac2d167b | 9.958705656 Eth |
| 413441 | 13230142 | 0x020000....aa29c384 | 0x870723....ac2d167b | 6.708899115 Eth |
| 413480 | 13231384 | 0x020000....aa29c384 | 0x870723....ac2d167b | 25.077191437 Eth |
| 413580 | 13234565 | 0x020000....aa29c384 | 0x870723....ac2d167b | 5.329387304 Eth |
| 413753 | 13240111 | 0x020000....aa29c384 | 0x870723....ac2d167b | 5.003654125 Eth |
| 413812 | 13241989 | 0x020000....aa29c384 | 0x870723....ac2d167b | 14.775590805 Eth |
| 413870 | 13243858 | 0x020000....aa29c384 | 0x870723....ac2d167b | 19.235995984 Eth |
| 413890 | 13244510 | 0x020000....aa29c384 | 0x870723....ac2d167b | 22.523930328 Eth |
| 414044 | 13249434 | 0x020000....aa29c384 | 0x870723....ac2d167b | 6.688545041 Eth |
| 414064 | 13250067 | 0x020000....aa29c384 | 0x870723....ac2d167b | 5.5043701 Eth |
| 414101 | 13251263 | 0x020000....aa29c384 | 0x870723....ac2d167b | 28.769577328 Eth |
| 414160 | 13253123 | 0x020000....aa29c384 | 0x870723....ac2d167b | 8.665644733 Eth |
| 414256 | 13256192 | 0x020000....aa29c384 | 0x870723....ac2d167b | 14.47643482 Eth |
| 414312 | 13257998 | 0x020000....aa29c384 | 0x870723....ac2d167b | 33.775832635 Eth |
| 414526 | 13264847 | 0x020000....aa29c384 | 0x870723....ac2d167b | 10.968808366 Eth |
| 414720 | 13271050 | 0x020000....aa29c384 | 0x870723....ac2d167b | 6.349533473 Eth |
| 414855 | 13275365 | 0x020000....aa29c384 | 0x870723....ac2d167b | 17.266728906 Eth |
| 414913 | 13277231 | 0x020000....aa29c384 | 0x870723....ac2d167b | 5.771721437 Eth |
| 414990 | 13279690 | 0x020000....aa29c384 | 0x870723....ac2d167b | 5.339132148 Eth |
| 415049 | 13281579 | 0x020000....aa29c384 | 0x870723....ac2d167b | 18.960623862 Eth |
| 415262 | 13288410 | 0x020000....aa29c384 | 0x870723....ac2d167b | 6.039771991 Eth |
| 415418 | 13293394 | 0x020000....aa29c384 | 0x870723....ac2d167b | 7.175889973 Eth |
| 415708 | 13302658 | 0x020000....aa29c384 | 0x870723....ac2d167b | 5.640374184 Eth |
| 415765 | 13304510 | 0x020000....aa29c384 | 0x870723....ac2d167b | 5.629532919 Eth |
| 415882 | 13308251 | 0x020000....aa29c384 | 0x870723....ac2d167b | 7.153657966 Eth |
| 415959 | 13310691 | 0x020000....aa29c384 | 0x870723....ac2d167b | 8.890468208 Eth |
| 416096 | 13315099 | 0x020000....aa29c384 | 0x870723....ac2d167b | 7.058320875 Eth |
| 416271 | 13320692 | 0x020000....aa29c384 | 0x870723....ac2d167b | 5.938069919 Eth |
| 416525 | 13328815 | 0x020000....aa29c384 | 0x870723....ac2d167b | 21.368202622 Eth |
| 416582 | 13330643 | 0x020000....aa29c384 | 0x870723....ac2d167b | 7.630752859 Eth |
| 416760 | 13336330 | 0x020000....aa29c384 | 0x870723....ac2d167b | 13.218402609 Eth |
| 416836 | 13338756 | 0x020000....aa29c384 | 0x870723....ac2d167b | 5.367165656 Eth |
| 434763 | 13912437 | 0x020000....aa29c384 | 0x870723....ac2d167b | 5.147191608 Eth |
| 434801 | 13913659 | 0x020000....aa29c384 | 0x870723....ac2d167b | 29.985532279 Eth |
| 435017 | 13920551 | 0x020000....aa29c384 | 0x870723....ac2d167b | 10.905184675 Eth |
| 435036 | 13921162 | 0x020000....aa29c384 | 0x870723....ac2d167b | 7.867662362 Eth |
| 435055 | 13921787 | 0x020000....aa29c384 | 0x870723....ac2d167b | 15.149295851 Eth |
| 436310 | 13961950 | 0x020000....aa29c384 | 0x870723....ac2d167b | 7.664419958 Eth |
| 436579 | 13970557 | 0x020000....aa29c384 | 0x870723....ac2d167b | 9.252768895 Eth |
| 436811 | 13977974 | 0x020000....aa29c384 | 0x870723....ac2d167b | 17.732868361 Eth |
| 436829 | 13978552 | 0x020000....aa29c384 | 0x870723....ac2d167b | 5.867975788 Eth |
| 436850 | 13979207 | 0x020000....aa29c384 | 0x870723....ac2d167b | 9.874449137 Eth |
| 437589 | 14002879 | 0x020000....aa29c384 | 0x870723....ac2d167b | 18.171810692 Eth |
| 437705 | 14006575 | 0x020000....aa29c384 | 0x870723....ac2d167b | 6.635475964 Eth |
| 437974 | 14015191 | 0x020000....aa29c384 | 0x870723....ac2d167b | 9.95294013 Eth |
| 438208 | 14022663 | 0x020000....aa29c384 | 0x870723....ac2d167b | 5.09758691 Eth |
| 438285 | 14025139 | 0x020000....aa29c384 | 0x870723....ac2d167b | 5.655047591 Eth |
| 438867 | 14043751 | 0x020000....aa29c384 | 0x870723....ac2d167b | 12.238167924 Eth |
If a slasher detects a slashable offense, proof is sent to the beacon-chain node for inclusion in a block. Validators then earn a small whistleblower reward for including this proof into a block.
| Epoch | Slot | Slashed Validator | Reason |
|---|